Канадские обменные курсы для Visa и MasterCard в cобработка кредитных карт
Interchange — это комиссия, взимаемая брендом и эмитентом кредитной карты за каждую транзакцию по кредитной карте. Торговцы платят комиссию за обмен. Эти обменные курсы в Канаде устанавливаются Visa и Mastercard и являются обязательными для всех процессоров кредитных карт. В таблицах ниже представлена разбивка текущих обменных курсов Visa и Mastercard в Канаде. Когда вы работаете с TRC-Parus, мы помогаем вам получить лучшие курсы обмена, применимые к вашему бизнесу.
Смотрите здесьКурсы обмена в США.| ||156
Транзакция по предъявлению карты (CP) – это когда перед вами лично находится кредитная карта и покупатель (т. е.платеж терминалы). Курсы обмена по картам, как правило, ниже, поскольку личные транзакции считаются транзакциями с меньшим риском.
Тип карты | Курс обмена Visa в Канаде | Курс обмена карты Mastercard в Канаде |
---|---|---|
Потребительский обменный курс карты Visa/Chip | 1,250 % | 0,920 % |
Размах/Бесконечное количество фишек/Высокие расходы | 1,570 % | 1,220 % |
Размах/чип Корпоративный | 1,900 % | 2,00 % |
Размах/чип, бесконечные привилегии/премиум | 2,080 % | 1.560 % |
Транзакция без предъявления карты (CNP) – это когда перед вами нет ни покупателя, ни кредитной карты (т. е. телефона,электронная коммерция и т. д.) . Курсы обмена при отсутствии карты, как правило, немного выше, поскольку существует немного больший риск мошенничества из-за продаж по телефону или через Интернет.
Тип карты | Тарифы обмена Visa в Канаде| ||181 | Canada Mastercard Interchange Rates |
---|---|---|
Потребительские с ключом | 1,450 % | 2,060 % |
Бесконечный/Премиум с ключом|| |186 | 1.700 % | 2,300 % |
Корпоративный ключ | 2,000 % | 2,000 % |
Бесконечная привилегия с ключом/Премиум | 2,450 % | 2,540 % |
Регулярные платежи – это автоматически запланированные платежи через || |196recurring billing software. Курсы обмена повторяющихся счетов низкие, поскольку это постоянно повторяющиеся транзакции, которые также имеют тенденцию быть более низкими суммами транзакций, поэтому считаются более низкими рисками. 200
Card Type | Canada Visa Interchange Rates | Canada Mastercard Interchange Rates |
---|---|---|
Повторяющиеся потребительские | 1,250 % | 1,760 % |
Повторяющиеся бесконечные/премиум | 1,530 % | 2,000 % |
Повторяющийся Корпоративный | 1,850 % | 2,000 % |
Повторяющийся Бесконечный Привилегии/высокие расходы | 1,950 % | 2,240 % |
Существуют специальные курсы обмена дляОбработка платежей благотворительных и социальных организаций перечислены ниже. Убедитесь, что вы правильно настроили, чтобы воспользоваться низкими тарифами на обработку платежей.
Тип карты | Тарифы обмена Visa в Канаде | Тарифы обмена Mastercard в Канаде|| |220 |
---|---|---|
Swipe/Chip/Keyed Consumer | 0,980 % | 1,000 % |
Смахивание/Чип/Ключ Бесконечные/Высокие расходы | 1,170 % | 1,250 % |
Смахивание/чип/корпоративный ключ | 1,800 % | 2,000 % |
Swipe/Chip/Keyed Infinite Privilege | 1,950 % | 2,000 % |
Оценки и сборы ассоциации составляют другие комиссии, взимаемые Visa и MasterCard.
Тип комиссии | Тарифы на визу в Канаду | Тарифы на канадские карты Mastercard |
---|---|---|
Брендовая карта | 0,1017 %|| |239 | 0.0904 % |
Международная трансграничная карта-презентация (CAD) | 0,6780 % | 0,6780 % |
Международная Трансграничный код (CAD) | 1,1300 % | 0,6780 % |
Международный трансграничный (USD) | 1,1300 %|| |248 | 1.1300 % |
Авторские права © 2023 TRC-Parus Inc.Privacy Policy
TRC-Parus — платежная система в Канаде. Название и логотип TRC-Parus являются товарными знаками компании TRC-Parus Inc, занимающейся обработкой платежей вВанкувере, Канада. Interac название и логотип являются товарными знаками Interac Inc Canada. ЛоготипыVisa, MasterCard и AMEX являются товарными знакамиVisa International, MasterCard International Incorporated и American Express Company. TRC-Parus является зарегистрированным партнером/ISO канадского отделения Национальной ассоциации банков США.